Merk | VOLVO |
Type | S80 |
Kleur | zwart |
Bouwjaar | 14-03-2014 |
Nieuwprijs | € 41.859 |
Brandstof | Diesel |
Vermogen | 84 kW / 114 PK bij 3.600 rpm |
0-100km/h | 11,5 seconden |
Topsnelheid | 190 km/h |
Transmissie | 6 v., handgeschakeld |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Nee |
APK tot | 14-03-2019 |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
Vermogen | 84 kW / 114 PK bij 3.600 rpm |
Koppel | 270 Nm |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1560cc |
Verbruik stad | 4.6 l/100km (1:21.7km) |
Verbruik snelweg | 3.8 l/100km (1:26.3km) |
Verbruik gecombineerd | 4.1 l/100km (1:24.4km) |
CO2 uitstoot | 107 g/km |
Zuinigheidslabel | Niet beschikbaar |
WOK staat voor Wacht Op Keuren. Een voertuig met een WOK status wacht dus op keuring. Dit betekent in feite dat het voertuig op dat
moment niet APK goedgekeurd is. Zonder APK mag er geen gebruik gemaakt worden van het voertuig. Let op: een WOK melding geeft niet aan dat een voertuig perse schade heeft gehad. Een voertuig kan ook een WOK status hebben als bijvoorbeeld de ramen te donker geblindeerd zijn of teveel geluid maakt etc. Een WOK status kan verholpen worden door een APK keuring. De RDW Keurmeester controleert of het voertuig de weg op mag. |
Resultaten voor kenteken 9-TKV-07 | Geen WOK status |
datum | 4e kwartaal 2016 |
schadebedrag | €3.000 - €4.000 |
km-stand | 40.000 - 50.000km |
schadepositie | rechtsvoor & rechtsachter |
datum | 1e kwartaal 2017 |
schadebedrag | €1.500 - €2.000 |
km-stand | 60.000 - 70.000km |
schadepositie | middenachter |
Tijdens de algemene periodieke keuring (APK) wordt een voertuig gekeurd op verschillende punten. Deze keuring is verplicht en mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde RDW keurmeesters. Zo kan het voertuig niet veilig genoeg zijn om op de openbare weg te mogen rijden. In dat geval wordt het voertuig afgekeurd en mag het niet de weg op. De keurmeester controleert het voertuig op: banden, remmen, verlichting, uitstoot, olielekkage, wielophanging en nog veel meer punten. Aandachtspunten tijdens de keuring worden hieronder (mits aanwezig) vermeld: |
Dit voertuig was APK gekeurd tot: 14-03-2019 |
Aandachtspunt 1 Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
Geen aandachtspunten Tijdens deze keuring zijn er geen gebreken geconstateerd |
Productiedatum | 14-03-2014 |
Motorcode | CPTA (TSI) |
Kleur | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
Kleur dak | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
S249A | Multifunctionele bediening stuurwiel (MULTIFUNKTION FUER LENKRAD) |
S255A | Lederen sportstuur (SPORT-LEDERLENKRAD) |
S258A | Banden met runflat eigenschappen (BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN) |
S322A | Comfort access (KOMFORTZUGANG) |
S402A | Panoramadak met schuif/kantel functie (PANORAMA GLASDACH) |
S688A | Harman/Kardon surround sound system (HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM) |
Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is. |
Terugroepactie voor kenteken 9-TKV-07 | Ja |
Omschrijving De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. Mogelijk gevolg De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kunnen uitrekken en de bevestiging van de veiligheidskabel kan breken waardoor de veiligheidsgordel niet kan worden vastgehouden bij een aanrijding. Herstel vervangen van de autogordelsluiting. |
Probleem verholpen? | Niet verholpen |
Aantal teruggeroepen: | 2.183.701 |
Politie | niet gestolen |
VerzekeringsmaatschappijVerzekeraar | niet gestolen |
RDW | niet gestolen |
Voertuig lengte | 4851 mm |
Voertuig breedte | 1860 mm |
Voertuig hoogte | 1493 mm |
Wielbasis | 2835 mm |
Spoorbreedte voor | 1588 mm |
Spoorbreedte achter | 1585 mm |
Massa rijklaar | - |
Massa ledig voertuig | 1441 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 2100 kg |
Maximale laadvermogen | 659 kg |
Maximale dakbelasting | 100 kg |
Aanhanger ongeremd | 750 kg |
Aanhanger geremd | 1300 kg |
Maximale kogeldruk | 75 kg |
Laadruimte inhoud | 480 l |
Totaal bekeken | 14 |
Laatste 30 dagen bekeken | 1 |
Wielophanging voor | onafh., McPherson |
Wielophanging achter | multilink |
Vering voor | schroefveren |
Vering achter | schroefveren |
Stabilisator voor | ja |
Stabilisator achter | ja |
Remmen voor | gev. schijven, 300 mm |
Remmen achter | schijven, 302 mm |
Draaicirkel | 11,2 m |
Eigenareninformatie | Bekijk rapport |
Aantal dagen in bezit van eigenaar | Bekijk rapport |
Onderhoudsbeurten | 30.000 km / 1 jaar |
Algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt |
Carrosserie garantie | 12 jaar |
Type motorolie | 5W30 |
Inhoud motorolie | 3,9 liter |
Verversinterval motorolie | 20000 km / 12 maanden |
Min. temperatuur koelvloeistof | -36°C |
Inhoud koelvloeistof | 10 liter |
Verversinterval koelvloeistof | 20000 km / 12 maanden |
Vermogen | 84 kW / 114 PK bij 3.600 rpm |
Koppel | 270 Nm |
Topsnelheid | 190 km/h |
0-100km/h | 11,5 s |
Vervaldatum APK | 14-03-2019 |
Importauto | Nee |
Eerste toelating op de wereld | 14-03-2014 |
Eerste afgifte in Nederland | 14-03-2014 |
Laatste tenaamstelling | 17-10-2018 |
Aantal tenaamstellingen | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal keer opgezocht op KentekenCheck.nl | 14 |
Voorbanden | 225/55R16 |
225
55
R16
|
Achterbanden | 225/55R16 |
225
55
R16
|
Dit voertuig is vanuit de fabriek uitgevoerd met:
Het eerste getal (225) geeft de breedte van de band aan in millimeters. Het tweede getal (55) is de hoogte van de band. Het derde getal met de letter R (R16) geeft de diameter aan voor de velgmaat. In dit geval is dat 16" (inch). |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
provincie | per kwartaal | per jaar |
---|---|---|
Groningen | €459 | €1.836 |
Friesland | €453 | €1.812 |
Drenthe | €456 | €1.824 |
Overijssel | €447 | €1.788 |
Flevoland | €447 | €1.788 |
Gelderland | €461 | €1.844 |
Utrecht | €446 | €1.784 |
Noord-Holland | €442 | €1.768 |
Zuid-Holland | €462 | €1.848 |
Zeeland | €449 | €1.796 |
Noord-Brabant | €447 | €1.788 |
Limburg | €447 | €1.788 |
Uitvoering | AS8481?? |
Motorcode | D4162T |
BPM bedrag | € 5.008 |
Handelsbenaming | S80 |
Variant | AS84 |
Carrosserie | sedan |
Plaats chassisnummer | r. op bodemplaat by voorzitting |
Voertuigcategorie | M1 |
Boring x slag | 75,0 x 88,3 mm |
Compressieverhouding | 16,0 :1 |
Eurolabel | 5 |
Geluid rijdend | 0 dB(A) |
Geluid stationair | 71 dB(A) |
Kleppenbediening | ohc |
Tankinhoud | 70 l |
Wegenbelasting | €147 |
Brandstof | €56 |
Onderhoud | €23 |
Banden | €10 |
Verzekering v.a. | €29 |
Totaal | €265 |
Heb je hulp nodig bij de verkoop van je auto? Dan is ikwilvanmijnautoaf.nl de partij voor jou. Na een snelle aanmelding nemen de medewerkers van ikwilvanmijnautoaf namens jou contact op met geïnteresseerde dealers. Ben je tevreden met de verkoopprijs? Dan is je auto verkocht en helpen ze je met een veilige levering. Zonder gedoe, verkocht. - Ontvang snel een bod op je voertuig - Zonder gedoe. Verkocht. Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Ander voertuig op het oog maar nog in het bezit van een voertuig? De grootste kans om het voertuig te verkopen is via Marktplaats.nl - Het grootste verkoopplatform van NL - Elke dag 6.000 nieuwe auto advertenties Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Chassisnummer / VIN | bekijk rapport |
Meldcode | bekijk rapport |
Bekijk het uitgebreide VOLVO rapport met daarin extra: