Merk | AUDI |
Type | AUDI E-TRON |
Kleur | zwart (mythoszwart metallic) |
Bouwjaar | 07-10-2019 |
Nieuwprijs | € 88.011 |
Brandstof | Elektriciteit |
Vermogen | 300 kW / 409 PK bij 664 Nm |
Vermogen elektromotor | 141 kW / 192 PK |
0-100km/h | 6,6 seconden |
Topsnelheid | 200 km/h |
Transmissie | F |
Aantal eigenaren | (bekijk uitgebreid rapport) |
Importauto | Ja |
APK tot | 07-10-2025 |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
Vermogen | 300 kW / 409 PK bij 664 Nm |
Koppel | - Nm |
Actieradius | - km |
NEDC elektrisch verbruik | - Wh/km |
Zuinigheidslabel | Niet beschikbaar |
WOK staat voor Wacht Op Keuren. Een voertuig met een WOK status wacht dus op keuring. Dit betekent in feite dat het voertuig op dat
moment niet APK goedgekeurd is. Zonder APK mag er geen gebruik gemaakt worden van het voertuig. Let op: een WOK melding geeft niet aan dat een voertuig perse schade heeft gehad. Een voertuig kan ook een WOK status hebben als bijvoorbeeld de ramen te donker geblindeerd zijn of teveel geluid maakt etc. Een WOK status kan verholpen worden door een APK keuring. De RDW Keurmeester controleert of het voertuig de weg op mag. |
Resultaten voor kenteken J-615-HJ | Geen WOK status |
datum | 4e kwartaal 2016 |
schadebedrag | €3.000 - €4.000 |
km-stand | 40.000 - 50.000km |
schadepositie | rechtsvoor & rechtsachter |
datum | 1e kwartaal 2017 |
schadebedrag | €1.500 - €2.000 |
km-stand | 60.000 - 70.000km |
schadepositie | middenachter |
Tijdens de algemene periodieke keuring (APK) wordt een voertuig gekeurd op verschillende punten. Deze keuring is verplicht en mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde RDW keurmeesters. Zo kan het voertuig niet veilig genoeg zijn om op de openbare weg te mogen rijden. In dat geval wordt het voertuig afgekeurd en mag het niet de weg op. De keurmeester controleert het voertuig op: banden, remmen, verlichting, uitstoot, olielekkage, wielophanging en nog veel meer punten. Aandachtspunten tijdens de keuring worden hieronder (mits aanwezig) vermeld: |
Dit voertuig is APK gekeurd tot: 07-10-2025 |
Aandachtspunt 1 Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af |
Productiedatum | 07-10-2019 |
Motorcode | CPTA (TSI) |
Kleur | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
Kleur dak | L8 (BLACK: phantom black pearl effect) |
S249A | Multifunctionele bediening stuurwiel (MULTIFUNKTION FUER LENKRAD) |
S255A | Lederen sportstuur (SPORT-LEDERLENKRAD) |
S258A | Banden met runflat eigenschappen (BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN) |
S322A | Comfort access (KOMFORTZUGANG) |
S402A | Panoramadak met schuif/kantel functie (PANORAMA GLASDACH) |
S688A | Harman/Kardon surround sound system (HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM) |
Om verschillende redenen kan een voertuig worden teruggeroepen door de fabrikant. Vaak vanwegen de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om sjoemelsoftware. Een terugroepactie is niet erg mits het probleem verholpen is. In de kentekencheck kunt u zien of het voertuig een terugroepactie had en of het probleem verholpen is. |
Terugroepactie voor kenteken J-615-HJ | Ja |
Omschrijving Een doorvoerrubber voor het afdichten van de bedrading aan het laadstopcontact van het voertuig dicht mogelijk niet goed af. Als gevolg kan water binnendringen via de oplaadkabel naar het hoog-voltage-accupakket. Mogelijk gevolg Kortsluiting. Treedt het defect op, dan wordt de bestuurder gewaarschuwd op het instrumentenpaneel. Herstel e voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal het voertuig controleren en de afdichting vervangen. Indien noodzakelijk worden componenten van het hoogvoltsysteem vervangen. |
Probleem verholpen? | Verholpen |
Aantal teruggeroepen: | 8.688 |
Politie | niet gestolen |
VerzekeringsmaatschappijVerzekeraar | niet gestolen |
RDW | niet gestolen |
Voertuig lengte | 4901 mm |
Voertuig breedte | 1935 mm |
Voertuig hoogte | 1616 mm |
Wielbasis | 2928 mm |
Spoorbreedte voor | 1655 mm |
Spoorbreedte achter | 1652 mm |
Massa rijklaar | - |
Massa ledig voertuig | 2465 kg |
Toegestane max. massa voertuig | 3130 kg |
Maximale laadvermogen | 665 kg |
Maximale dakbelasting | 75 kg |
Aanhanger ongeremd | 750 kg |
Aanhanger geremd | 1800 kg |
Maximale kogeldruk | 80 kg |
Laadruimte inhoud | 660-1725 l |
Totaal bekeken | 83 |
Laatste 30 dagen bekeken | 1 |
Wielophanging voor | multilink |
Wielophanging achter | multilink |
Vering voor | luchtvering |
Vering achter | luchtvering |
Stabilisator voor | ja |
Stabilisator achter | ja |
Remmen voor | gev. schijven |
Remmen achter | schijven |
Draaicirkel | 12,2 m |
Eigenareninformatie | Bekijk rapport |
Aantal dagen in bezit van eigenaar | Bekijk rapport |
Onderhoudsbeurten | 30.000 km / 1 jaar |
Algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt |
Carrosserie garantie | 12 jaar |
Vermogen | 300 kW / 409 PK bij 664 Nm |
Koppel | - Nm |
Topsnelheid | 200 km/h |
0-100km/h | 6,6 s |
Vervaldatum APK | 07-10-2025 |
Importauto | Ja |
Eerste toelating op de wereld | 07-10-2019 |
Eerste afgifte in Nederland | 05-08-2020 |
Laatste tenaamstelling | 26-02-2024 |
Aantal tenaamstellingen | (bekijk uitgebreid rapport) |
Aantal keer opgezocht op KentekenCheck.nl | 83 |
Voorbanden | 255/55R19 |
255
55
R19
|
Achterbanden | 255/55R19 |
255
55
R19
|
Dit voertuig is vanuit de fabriek uitgevoerd met:
Het eerste getal (255) geeft de breedte van de band aan in millimeters. Het tweede getal (55) is de hoogte van de band. Het derde getal met de letter R (R19) geeft de diameter aan voor de velgmaat. In dit geval is dat 19" (inch). |
Schadeverleden | |
Eigenaren geschiedenis | |
Waarde rapport + geschiedenis |
provincie | per kwartaal | per jaar |
---|---|---|
Groningen | €0 | €0 |
Friesland | €0 | €0 |
Drenthe | €0 | €0 |
Overijssel | €0 | €0 |
Flevoland | €0 | €0 |
Gelderland | €0 | €0 |
Utrecht | €0 | €0 |
Noord-Holland | €0 | €0 |
Zuid-Holland | €0 | €0 |
Zeeland | €0 | €0 |
Noord-Brabant | €0 | €0 |
Limburg | €0 | €0 |
Uitvoering | QE1QE1G1Z01RT11C210GABEM0 |
Motorcode | EAS |
BPM bedrag | - |
Handelsbenaming | AUDI E-TRON |
Variant | XBM1JQ1 |
Carrosserie | stationwagen |
Plaats chassisnummer | |
Voertuigcategorie | M1 |
Boring x slag | - |
Compressieverhouding | - |
Eurolabel | Z |
Geluid rijdend | 68 dB(A) |
Geluid stationair | 0 dB(A) |
Kleppenbediening | - |
Tankinhoud | - l |
Wegenbelasting | €0 |
Brandstof | €14 |
Onderhoud | €27 |
Banden | €21 |
Verzekering v.a. | €41 |
Totaal | €103 |
Heb je hulp nodig bij de verkoop van je auto? Dan is ikwilvanmijnautoaf.nl de partij voor jou. Na een snelle aanmelding nemen de medewerkers van ikwilvanmijnautoaf namens jou contact op met geïnteresseerde dealers. Ben je tevreden met de verkoopprijs? Dan is je auto verkocht en helpen ze je met een veilige levering. Zonder gedoe, verkocht. - Ontvang snel een bod op je voertuig - Zonder gedoe. Verkocht. Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Ander voertuig op het oog maar nog in het bezit van een voertuig? De grootste kans om het voertuig te verkopen is via Marktplaats.nl - Het grootste verkoopplatform van NL - Elke dag 6.000 nieuwe auto advertenties Plaats nu jouw voertuig via deze link, klik hier. |
Chassisnummer / VIN | bekijk rapport |
Meldcode | bekijk rapport |
Bekijk het uitgebreide AUDI rapport met daarin extra: